邮箱:wanliang@jsqkspw.com
手机:13770813734
电话:025-58398992
地址:江苏省南京市江北新区晓山路609号
系统具备双路双电极水质检测显示功能,可同时检测和显示:纯水电导率(μs/cm@25℃)值, UP超纯水的电阻率(MΩ·cm@25℃)值和取水时间。即时获得水质结果-实时监测产水水质、温度、取水时间、故障报警图文显示,确保出水水质的可靠性,保证实验质量。
产品详情
实验室台上式QKCF系列超纯水机
系统监控:系统具备双路双电极水质检测显示功能,可同时检测和显示:纯水电导率(μs/cm@25℃)值, UP超纯水的电阻率(MΩ·cm@25℃)值和取水时间。即时获得水质结果-实时监测产水水质、温度、取水时间、故障报警图文显示,确保出水水质的可靠性,保证实验质量。
显示系统:独特的智能真彩色LED液晶触摸显示屏和独有的多行显示系统,直观了解系统运行状态及各项参数,操作控制简单轻松。
操作模式:微电脑全自动智能控制、触摸屏操作、动画显示模式、人性化多级菜单式设计、开机自检;纯水、超纯水双流路设计;模块化设计、全密闭造水;递进式过滤系统;内置 RO 膜防垢程序、自动、手动冲洗维护预处理及R.O系统;系统具备定时取水功能,免除人工取水等候时间,无需人工看管。可以手动设置纯水、超纯水报警参数、时间以及时间间隔。
安全保障:故障自动检测指示、自动诊断系统、水质超标报警、系统具备耗材失效自动报警并提醒更换功能、内置定时冲洗程序、缺水、断电自动保护报警、造水满后自动处于待机状态。
系统功能:选配RS232接口,可外连设备记录、打印系统运行壹年的历史数据:每日运转时间、水温、日期、纯水、超纯水水质情况,保证系统运行状况可追溯性(选配)。
扩展功能:产水质水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂等。
型号 | 基本型 QKCF-10/20/30/40 QKCF-10/20/30/40D | 低有机物型 QKCF-10/20/30/40V QKCF-10/20/30/40DV | 超滤型 QKCF-10/20/30/40V QKCF-10/20/30/40DV | 综合型 QKCF-10/20/30/40FV QKCF-10/20/30/40DFV |
工艺流程 | 标准型: PPF+AC+RO+PF+UP+UV D型:QP+PF+UP+UV | 标准型: PPF+AC+RO+PF+UP+UV+TF D型:QP+PF+UP+UV+TF | 标准型: PPF+AC+RO+PF+UP+UV+UF D型:QP+PF+UP+UV+UF | 标准型: PPF+AC+RO+PF+UP+UV+UF+TF D型:QP+PF+UP+UV+UF+TF |
适用范围 | 离子色谱(IC)、液相色谱、原子吸收(AAS)、气相色谱(GC)、通用分析、高精密仪器分析、定性分析、药品分析配置稀释等 | HPLC、ICP-MS、GC-MS、HPLC-MS、ICP-OES、TOC分析、有机物分析、SPE、PCR分析及应用、微电子部件冲洗、环保实验分析等 | 分子生物学实验、氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、毒理研究、动植物细胞培养、组织培养等 | 试管婴儿、双向电泳、同位素分析、基因克隆、DNA测序、细胞免疫化学等 |
产水水质 | 纯水:电导率<1us/cm@25℃,符合中国国家实验室用水规格GB6682-2008Ⅲ级水标准; 超纯水:电阻率 18.25MΩ•cm@25℃(电导率:0.054 µs/cm@25℃),优于中国国家实验室用水规格GB6682-2008的Ⅰ级水标准,以及美国ASTM,NCCLS,CAP试剂级纯化水标准。吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001;重金属去除率≥99%,重金属含量(ppb.max):<0.1.可溶性硅[以(SiO2)计]:<0.1ppb。 | |||
总有机碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb |
微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <0.1cfu/ml |
热原 | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | ||
终端过滤器 | 根据用户要求选配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | |||
工作条件 | 标准型:源水城市自来水(TDS≥300时增配强化预处理单元) 外置软化过滤器/多介质过滤器(高硬度/高浊度源水地区建议选配)进水温度:5-40℃;进水压力:1~5kg/cm2 工作电源:220V/50HZ,电功率:30-80W D型:源水去离子水、蒸馏水、反渗透水;温度5-40℃;源水压力0~3kg/cm2,工作电源:220V/50HZ,电功率:30-50W | |||
产水量 | 标准型:10/20/30/40L/H 瞬间取水流速1.5-2.0L/min;D型:10/30/60/90L/H 瞬间取水流速1.5-2.5L/min | |||
尺寸/重量 | 标准型:长×宽×高:390×485×550mm 净重:30±1Kg 机箱ABS工程塑料永不生锈,高雅精致 D型:长×宽×高:390×485×550mm 净重:25±1Kg 机箱ABS工程塑料永不生锈,高雅精致 | |||
备注 | PPF:PP棉滤芯 PL:绕线滤芯 QP:强化滤芯 AC:活性炭 KDF:铜锌合金 RO:反渗透膜 PF:预纯化柱 UP:超纯化柱 UV:紫外杀菌器 UF:超滤柱 TF:终端滤器 |
相关推荐